Ortaklık Yapımız
Ortağın Adı/Unvanı | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
---|---|---|---|
Murat GÜLER | A | 15.001.000 | 7,65 |
Murat GÜLER | B | 46.249.000 | 23,60 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. | B | 23.900.000 | 12,19 |
Halka Açık Kısım | 110.850.000 | 56,56 | |
TOPLAM | 196.000.000 | 100,00 |
* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışındaki 4 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.