Ortaklık Yapımız
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Asiye GÜLER | A | 3.750.250 | 1,91% |
B | 3.499.750 | 1,79% | |
Toplam | 7.250.000 | 3,70% | |
İrem GÜLER | A | 3.750.250 | 1,91% |
B | 3.499.750 | 1,79% | |
Toplam | 7.250.000 | 3,70% | |
Ceren GÜLER | A | 3.750.250 | 1,91% |
B | 3.499.750 | 1,79% | |
Toplam | 7.250.000 | 3,70% | |
Ceylin GÜLER | A | 3.750.250 | 1,91% |
B | 3.499.750 | 1,79% | |
Toplam | 7.250.000 | 3,70% | |
Güler Yatırım Holding A.Ş. | B | 56.150.000 | 28,65% |
Diğer / Halka Açık | B | 110.850.000 | 56,56% |
TOPLAM | 196.000.000 | 100,00% |
* Şirket esas sözleşmesinin 18. maddesi çerçevesinde, (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışındaki (4) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.